Membership is FREE, giving all registered users unlimited access to every DNForum feature, resource, and tool! Optional membership upgrades unlock exclusive benefits like profile signatures with links, banner placements, appearances in the weekly newsletter, and much more - customized to your membership level!

Live Feed: .SHORTDOT Domain Name Auctions

Looking to buy a premium .shortdot domain? Our live domain auction feed offers an easy way to secure the perfect web address for your business. With a vast selection of listings, you'll find domains with SEO potential, brandability, and instant recognition.

Join the action and bid on your dream .shortdot! Domaineforum.fr members can leverage our platform to find valuable domains and compete in real-time auctions. Don't miss this exciting opportunity to elevate your online presence.


Integrated Marketplaces: Dynadot Namecheap NameSilo Sedo Dynadot Namecheap NameSilo Sedo Dynadot Namecheap NameSilo Sedo Dynadot Namecheap NameSilo Sedo Dynadot Namecheap NameSilo Sedo Dynadot Namecheap NameSilo Sedo

Active Auctions

Majestic SEO
ycfengchun.cyou 10 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
online-advertising-19474.bond 24 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
us-ps.icu 5 Dynadot $7.99 0 5 5 0 0
acg-post.cyou 8 Dynadot $7.99 0 25 9 0 11
dttd7.icu 5 Dynadot $7.99 0 25 9 0 11
mwjfb.icu 5 Dynadot $7.99 0 2 2 1 7
ycrongyi.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
yrweiguo.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ycfengjuan.cyou 10 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
remote-device-management-rdm-25018.bond 34 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrnanwang.cyou 9 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrgonggao.cyou 9 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
green-energy-15343.bond 18 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrtonggui.cyou 9 Dynadot $7.99 0 31 17 0 0
yrdabai.cyou 7 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrxingshang.cyou 11 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrshizuo.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
ycbaqian.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
yrlangdang.cyou 10 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrluodi.cyou 7 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrjiaoku.cyou 8 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrsuowen.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ycpingqi.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
yrxuming.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrhunqian.cyou 9 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
dental-implants-85495.bond 21 Dynadot $7.99 0 30 16 0 7
security-apps-13090.bond 19 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
w8gar.cyou 5 Dynadot $7.99 0 3 3 0 5
ycyanyan.cyou 8 Dynadot $7.99 0 29 15 0 0
ycxuchuan.cyou 9 Dynadot $7.99 0 29 15 0 0
ycchengzhao.cyou 11 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycdama.cyou 6 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycjiedai.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
yczhongzhi.cyou 10 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
i54o8.cyou 5 Dynadot $7.99 0 28 12 0 10
ycfuyu.cyou 6 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycxigu.cyou 6 Dynadot $7.99 0 29 15 0 0
ycqiankun.cyou 9 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ecommerce-89257.bond 15 Dynadot $7.99 0 30 16 0 7
3ahvq.cyou 5 Dynadot $7.99 0 27 11 0 11
ycbizheng.cyou 9 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycqiuyuan.cyou 9 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
yrnangeng.cyou 9 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrliupo.cyou 7 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrpuzhang.cyou 9 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yryaoshen.cyou 9 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ha723.icu 5 Dynadot $7.99 0 24 8 0 10
yrcaida.cyou 7 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrgejue.cyou 7 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrziwei.cyou 7 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
mobile-phone-contract-86463.bond 27 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrbaoqi.cyou 7 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrqiren.cyou 7 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrquejin.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yczhisang.cyou 9 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yczhuangguan.cyou 12 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
remote-device-management-rdm-43864.bond 34 Dynadot $7.99 0 30 16 0 7
ycneiwai.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
job-placement-89720.bond 19 Dynadot $7.99 0 30 16 0 7
yryibi.cyou 6 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrxiaer.cyou 7 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrzhongzhi.cyou 10 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
jq040.icu 5 Dynadot $7.99 0 25 9 0 11
mjpad.cyou 5 Dynadot $7.99 0 3 3 0 5
ycdeyi.cyou 6 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycguangyi.cyou 9 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
yctingxiong.cyou 11 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
remote-device-management-rdm-83339.bond 34 Dynadot $7.99 0 30 16 0 10
green-energy-39606.bond 18 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ychaoyi.cyou 7 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycyouli.cyou 7 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
ycxingyue.cyou 9 Dynadot $7.99 0 29 15 0 0
afn3k.cyou 5 Dynadot $7.99 0 27 11 0 11
paivo.cyou 5 Dynadot $7.99 0 3 3 0 5
yrhuopo.cyou 7 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrwuqing.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrliangyuan.cyou 11 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
online-advertising-17521.bond 24 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrmimi.cyou 6 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrfouren.cyou 8 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrziming.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
packing-jobs-51195.bond 18 Dynadot $7.99 0 30 16 0 7
yrxilai.cyou 7 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrjiedai.cyou 8 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrzhenfeng.cyou 10 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ycyibian.cyou 8 Dynadot $7.99 0 29 15 0 0
yrhoudao.cyou 8 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
rhinoplasty-surgery-88020.bond 25 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrmuming.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 5
yrxinxin.cyou 8 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
yrguaizhuang.cyou 12 Dynadot $7.99 0 29 15 0 5
yrziao.cyou 6 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ycjixiang.cyou 9 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycwuguang.cyou 9 Dynadot $7.99 0 29 15 0 0
remote-device-management-rdm-56376.bond 34 Dynadot $7.99 0 30 16 0 0
ycbulu.cyou 6 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycbuxie.cyou 7 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycaifu.cyou 6 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycleiyue.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
ycrenlao.cyou 8 Dynadot $7.99 0 2 2 0 0
Top Bottom