NameBio-Sales
New Member
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 837
- Reaction score
- 90
The top domain name sale of the day was Holzhandel.com selling for $27,930.00 at Sedo. NameBio tracked 747 domain sales $100+ for a reported total of $451,457 with an average price of $604.36 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 2% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 16%. NameBio also recorded an additional 2,289 sales below $100 for a total of $32,319.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-1st-2026
Continue reading...
Top Sales for November 1st, 2026
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
holzhandel.com | $27,930 | Sedo |
reward.org | $13,250 | Namecheap |
rhythms.si | $9,800 | Dynadot |
rewards.org | $8,100 | Namecheap |
floodpros.com | $6,600 | GoDaddy |
stephanie.ai | $5,350 | Namecheap |
akita.ai | $5,000 | Namecheap |
rainbowcafeelmhurst.com | $4,539 | GoDaddy |
crichq.com | $4,450 | Namecheap |
dollarcoin.com | $4,050 | GoDaddy |
line.money | $3,888 | Afternic |
art.now | $3,888 | Afternic |
pen.co | $3,700 | GoDaddy |
sride.co | $3,339 | GoDaddy |
viiva.com | $3,150 | GoDaddy |
leositaliangrill.net | $2,733 | GoDaddy |
johnchrist.com | $2,601 | Namecheap |
theeyeshopaz.com | $2,551 | GoDaddy |
accrue.si | $2,500 | Atom.com |
vgfgamers.com | $2,030 | GoDaddy |
puravida.ai | $2,006 | Namecheap |
syncory.com | $2,000 | Afternic |
monafrenchsoda.com | $1,976 | GoDaddy |
breakroombrewing.com | $1,968 | GoDaddy |
fatcitybrewbbq.com | $1,884 | GoDaddy |
dogandbonecases.com | $1,825 | GoDaddy |
thehealthyeatingsite.com | $1,825 | GoDaddy |
happylifeanywhere.com | $1,776 | GoDaddy |
bunfreshfoods.com | $1,726 | Namecheap |
ragtimetavern.com | $1,725 | GoDaddy |
angrypetespizza.com | $1,715 | GoDaddy |
amasirestaurant.com | $1,684 | GoDaddy |
headofthedragonwv.com | $1,655 | GoDaddy |
digitalreset.com | $1,587 | GoDaddy |
strawbridgekitchen.com | $1,580 | GoDaddy |
theatrewalterkerr.com | $1,580 | Namecheap |
3keysbrewing.com | $1,555 | GoDaddy |
videoly.com | $1,555 | Namecheap |
twistedlimebar.com | $1,530 | GoDaddy |
yd-mmla.com | $1,508 | Dynadot |
bluebirdvision.com | $1,499 | Afternic |
lyml2016.com | $1,444 | Dynadot |
southernkysmiles.com | $1,425 | GoDaddy |
mplsschoolsvoices.news | $1,401 | GoDaddy |
cnyabaigendiao.com | $1,339 | Dynadot |
forthuntpreschool.com | $1,325 | GoDaddy |
eyehunts.com | $1,314 | GoDaddy |
phulkariindiancuisine.com | $1,276 | GoDaddy |
xinjubao.net | $1,238 | Dynadot |
thbcnyc.com | $1,225 | GoDaddy |
akxzydq.com | $1,169 | Dynadot |
faithcosme.com | $1,150 | Dynadot |
zjtyan.com | $1,149 | Dynadot |
dunhuanganimation.com | $1,149 | Dynadot |
ecnu-wellsong.com | $1,149 | Dynadot |
7lazyscafeandbar.com | $1,144 | GoDaddy |
hopscotchhealth.com | $1,125 | GoDaddy |
filter-blessing.com | $1,119 | Dynadot |
mlnsyh.com | $1,119 | Dynadot |
qiangyuntech.com | $1,119 | Dynadot |
botukeji.com | $1,119 | Dynadot |
liujiangzs.com | $1,119 | Dynadot |
wifipix.com | $1,119 | Dynadot |
xdsauto.com | $1,119 | Dynadot |
yaoantea.com | $1,119 | Dynadot |
ynkcjy.com | $1,119 | Dynadot |
zhenxichuangxin365.com | $1,119 | Dynadot |
tuugo.co.nz | $1,115 | Catched.com |
huijinedai.com | $1,109 | Dynadot |
cnzlsgs.com | $1,106 | Dynadot |
wang10000.net | $1,106 | Dynadot |
yqqhkq.com | $1,106 | Dynadot |
jingchenfh.com | $1,101 | Dynadot |
mftesting.com | $1,101 | Dynadot |
tswbgm.com | $1,089 | Dynadot |
cdjyqcfw.com | $1,089 | Dynadot |
xiaw.net | $1,077 | Dynadot |
umaminashville.com | $1,075 | GoDaddy |
art-kids-park.com | $1,059 | Dynadot |
popupglobe.co.nz | $1,050 | Catched.com |
xtvunite.com | $1,049 | Dynadot |
zch360.com | $1,049 | Dynadot |
manningmeds.com | $1,044 | GoDaddy |
xiaopainet.com | $1,041 | Dynadot |
reneherse.com | $1,035 | GoDaddy |
biguhealth.com | $1,030 | Dynadot |
halder-alloy.com | $1,025 | Dynadot |
orienterestaurantebuffet.com | $1,025 | GoDaddy |
shimlarestaurant.com | $1,009 | GoDaddy |
kuri.ai | $1,001 | Namecheap |
tresrrr.com | $1,000 | Park.io |
nrirealtynews.com | $1,000 | Dynadot |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-november-1st-2026
Continue reading...