NameBio-Sales
New Member
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 469
- Reaction score
- 77
The top domain name sale of the day was Glow.io selling for $75,000.00 at Private. NameBio tracked 572 domain sales $100+ for a reported total of $530,708 with an average price of $927.81 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 17% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 68%. NameBio also recorded an additional 2,108 sales below $100 for a total of $32,149.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-may-23rd-2025
Continue reading...
	
		
			
		
		
	
				
			Top Sales for May 23rd, 2025
| Domain | Price | Venue | 
|---|---|---|
| glow.io | $75,000 | Private | 
| orthodontist.ai | $27,499 | Brands.io | 
| 7672.com | $11,000 | GoDaddy | 
| factom.com | $10,250 | GoDaddy | 
| bingxlabs.com | $9,000 | Afternic | 
| the-magicbox.com | $8,250 | DropCatch | 
| sprinkled.com | $7,700 | GoDaddy | 
| icdcodelookup.com | $7,300 | GoDaddy | 
| cantrell.com | $6,534 | GoDaddy | 
| fussballtor.de | $6,205 | Sedo | 
| asist.com | $6,101 | GoDaddy | 
| don-group.com | $6,000 | Private | 
| 6491.com | $5,900 | GoDaddy | 
| insidetheseams.com | $5,100 | GoDaddy | 
| stemconnector.org | $5,100 | GoDaddy | 
| wedomedia.com | $5,000 | Sedo | 
| ozi.in | $4,995 | Private | 
| casinologinaustralia.com | $4,345 | Dynadot | 
| foodabletv.com | $4,250 | GoDaddy | 
| graid.com | $4,199 | GoDaddy | 
| relink.ai | $4,056 | Namecheap | 
| saasemailmarketing.net | $4,000 | GoDaddy | 
| atlasgo.org | $3,850 | GoDaddy | 
| dnsmonitoring.com | $3,525 | GoDaddy | 
| svitua.org | $3,298 | Namecheap | 
| anforanyc.com | $3,100 | Namecheap | 
| sunliquor.com | $3,050 | GoDaddy | 
| yuricareport.com | $3,010 | GoDaddy | 
| copperminebrewing.com | $3,000 | GoDaddy | 
| agimoney.com | $2,988 | Afternic | 
| 365lotto.com | $2,938 | GoDaddy | 
| savecollegesports.com | $2,900 | GoDaddy | 
| advocacymonitor.com | $2,650 | GoDaddy | 
| aspecto.com | $2,639 | DropCatch | 
| physic.ai | $2,625 | Namecheap | 
| woventhegame.com | $2,620 | DropCatch | 
| cenatampa.com | $2,600 | GoDaddy | 
| abolitionscience.org | $2,600 | GoDaddy | 
| idolnetworth.com | $2,560 | GoDaddy | 
| 80breakfasts.com | $2,550 | GoDaddy | 
| carizi.com | $2,499 | Atom.com | 
| rangehero.com | $2,488 | Afternic | 
| velds.com | $2,411 | DropCatch | 
| chefware.com | $2,300 | GoDaddy | 
| michigananimalrescueleague.org | $2,275 | GoDaddy | 
| crystalgrillms.com | $2,225 | GoDaddy | 
| swandiveportland.com | $2,150 | GoDaddy | 
| waswatching.com | $2,150 | GoDaddy | 
| cleanvivo.com | $2,100 | Atom.com | 
| actionflash.com | $2,075 | GoDaddy | 
| het.ai | $2,050 | Namecheap | 
| heatz.com | $2,050 | GoDaddy | 
| imaginemd.net | $2,025 | Namecheap | 
| fortworthbikesharing.org | $2,025 | GoDaddy | 
| hurray.ai | $2,025 | Namecheap | 
| lucky55.com | $2,025 | GoDaddy | 
| harbestmarket.com | $2,025 | GoDaddy | 
| 14499.com | $2,018 | GoDaddy | 
| kingweston.com | $2,000 | Afternic | 
| spinkdentistry.com | $1,925 | GoDaddy | 
| primodb.org | $1,910 | DropCatch | 
| skyferreira.com | $1,900 | DropCatch | 
| thebiochronicle.com | $1,835 | GoDaddy | 
| vivatvapk.co | $1,825 | GoDaddy | 
| likelygeneral.com | $1,825 | GoDaddy | 
| ebookwise.com | $1,825 | GoDaddy | 
| talliesband.com | $1,802 | GoDaddy | 
| sabagames.com | $1,748 | Afternic | 
| canwoodgallery.com | $1,710 | GoDaddy | 
| actionpackedtravel.com | $1,600 | DropCatch | 
| jqueryte.com | $1,580 | GoDaddy | 
| domainowner.com | $1,576 | GoDaddy | 
| dooballfree24hr.com | $1,558 | GoDaddy | 
| signejohansen.com | $1,525 | Namecheap | 
| thecoverestaurantandlounge.com | $1,525 | GoDaddy | 
| qwikcast.com | $1,525 | GoDaddy | 
| inbet.club | $1,488 | Afternic | 
| uncletonysburgers.com | $1,475 | GoDaddy | 
| facta.ai | $1,363 | Namecheap | 
| owt.ai | $1,358 | Namecheap | 
| casablancanj.com | $1,340 | GoDaddy | 
| churnandburnicecream.com | $1,325 | GoDaddy | 
| tacosjalisco.net | $1,325 | GoDaddy | 
| parque-tikal.com | $1,325 | GoDaddy | 
| lefty.ai | $1,314 | Namecheap | 
| 3daypottytraining.com | $1,300 | GoDaddy | 
| legacycenter.com | $1,282 | GoDaddy | 
| photographybyazra.com | $1,275 | GoDaddy | 
| bizfair.org | $1,275 | GoDaddy | 
| velovie.com | $1,275 | GoDaddy | 
| letsmakeup.com | $1,250 | GoDaddy | 
| kenny.ai | $1,238 | Namecheap | 
| reproarte.com | $1,211 | DropCatch | 
| pokemonprices.com | $1,200 | DropCatch | 
| 6ic.com | $1,200 | DropCatch | 
| mywellnessai.com | $1,169 | Afternic | 
| willowscafesrq.com | $1,150 | GoDaddy | 
| ds-stride.org | $1,130 | GoDaddy | 
| 3brotherspizzacafefarmingdale.com | $1,125 | DropCatch | 
| royals.ai | $1,110 | Namecheap | 
| mylittlelarder.com | $1,075 | GoDaddy | 
| peoplesbicycle.com | $1,075 | GoDaddy | 
| unsolved.ai | $1,060 | Namecheap | 
| actuator.ai | $1,041 | Namecheap | 
| lechienandalus.com | $1,025 | GoDaddy | 
| karahub.com | $1,025 | GoDaddy | 
| oldhamfuneralhomes.com | $1,025 | GoDaddy | 
| facefitbars.com | $1,025 | GoDaddy | 
| deluxeproperties.com | $1,005 | GoDaddy | 
| sequent.org | $1,000 | Atom.com | 
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-may-23rd-2025
Continue reading...
 
				 
				 
  
 
		 
  
 
		