NameBio-Sales
New Member
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 837
- Reaction score
- 90
The top domain name sale of the day was 8225.com selling for $33,500.00 at GoDaddy. NameBio tracked 760 domain sales $100+ for a reported total of $539,821 with an average price of $710.29 per sale. Compared to the day before, there was a decrease of 14% in the number of sales and the total dollar volume decreased by 23%. NameBio also recorded an additional 2,371 sales below $100 for a total of $33,978.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-31st-2026
Continue reading...
Top Sales for October 31st, 2026
| Domain | Price | Venue |
|---|---|---|
8225.com | $33,500 | GoDaddy |
onchain.xyz | $25,199 | Namecheap |
16000.com | $22,938 | GoDaddy |
memoryvault.com | $15,250 | GoDaddy |
artwork.org | $11,049 | GoDaddy |
worldcasinos.com | $10,099 | Dynadot |
maxdrama.com | $5,500 | Afternic |
lunapay.com | $5,033 | Namecheap |
drinkthirsteas.com | $5,022 | Namecheap |
inspiredfoundation.com | $3,600 | Afternic |
jkffc.org | $3,301 | Namecheap |
operadearame.com | $3,300 | GoDaddy |
grandpacific.com | $3,106 | GoDaddy |
herzone.com | $3,055 | GoDaddy |
preventwildfireca.org | $3,001 | GoDaddy |
candid.si | $3,000 | Atom.com |
humans.si | $3,000 | Atom.com |
sysdam.com | $2,995 | Afternic |
tacoheads.com | $2,605 | GoDaddy |
samispizzaandpasta.com | $2,550 | GoDaddy |
scientonline.org | $2,550 | GoDaddy |
allgone.com | $2,505 | GoDaddy |
zayapay.com | $2,500 | Spaceship.com |
cowboy-cantina.com | $2,336 | GoDaddy |
mythosnyc.com | $2,325 | GoDaddy |
social.ad | $2,300 | Atom.com |
spinrdf.org | $2,226 | GoDaddy |
kina.ai | $2,223 | Namecheap |
usroastercorp.com | $2,205 | GoDaddy |
thevaults.com | $2,200 | GoDaddy |
inquire.si | $2,200 | Private |
enact.si | $2,200 | Private |
glowclub.com | $2,075 | GoDaddy |
newpekingpalace.com | $2,025 | GoDaddy |
gamingrewards.com | $2,025 | GoDaddy |
offchain.xyz | $1,999 | Namecheap |
nibba.com | $1,906 | GoDaddy |
farmersbarnpizzeria.com | $1,803 | GoDaddy |
toritonhawaii.com | $1,751 | Namecheap |
englewooddiner.com | $1,703 | GoDaddy |
somerset-hotel.com | $1,691 | GoDaddy |
teavolvecafe.com | $1,676 | GoDaddy |
planetairsports.com | $1,625 | GoDaddy |
hrobertsonfamilydentistry.com | $1,602 | GoDaddy |
hudsonantiqueshow.com | $1,601 | Namecheap |
uploadmall.com | $1,586 | Namecheap |
beamandanchor.com | $1,525 | GoDaddy |
installornot.com | $1,525 | GoDaddy |
snowguide.com | $1,524 | GoDaddy |
citizenpublicmarket.com | $1,523 | GoDaddy |
designes.com | $1,504 | GoDaddy |
bishop.si | $1,500 | Dynadot |
hfbwg.com | $1,478 | Dynadot |
global.xyz | $1,397 | Dynadot |
legalrepresentation.com | $1,375 | GoDaddy |
midamericaeye.com | $1,280 | GoDaddy |
lonestarpawzcatfe.com | $1,276 | GoDaddy |
gotune.com | $1,236 | GoDaddy |
qashxzz.com | $1,209 | Dynadot |
whenandwhere.com | $1,207 | GoDaddy |
restinnlittlerockar.com | $1,203 | GoDaddy |
jiaoyuanedu.com | $1,179 | Dynadot |
kltranslations.com | $1,176 | GoDaddy |
holdera.com | $1,175 | GoDaddy |
xianlvshanghai.com | $1,149 | Dynadot |
sxbaykee.net | $1,146 | Dynadot |
cisproj.com | $1,140 | Dynadot |
steal-abrainrot.io | $1,140 | Namecheap |
syllable.org | $1,138 | Namecheap |
feike0551.com | $1,135 | Dynadot |
jjyxlngy.com | $1,129 | Dynadot |
burnthickorybrewery.com | $1,126 | GoDaddy |
dfinow.org | $1,126 | GoDaddy |
scerio.com | $1,119 | Dynadot |
cldhjkj.com | $1,119 | Dynadot |
kfshunye.com | $1,119 | Dynadot |
viphaoka.com | $1,119 | Dynadot |
zhongshangjishu.com | $1,119 | Dynadot |
gxzsxc.com | $1,115 | Dynadot |
jzxny345687.com | $1,115 | Dynadot |
ahhaopai.com | $1,110 | Dynadot |
levelupfoundationrepair.com | $1,102 | GoDaddy |
ljnailsallurenj.com | $1,102 | GoDaddy |
zhqygj.com | $1,101 | Dynadot |
rxjzzx.com | $1,100 | Dynadot |
lvmeikanghufu.com | $1,090 | Dynadot |
shblueland.com | $1,090 | Dynadot |
yuchangclock.com | $1,090 | Dynadot |
djkqww.net | $1,089 | Dynadot |
ssxcgs.com | $1,084 | Dynadot |
eshengsen.com | $1,059 | Dynadot |
qfsfsp.com | $1,055 | Dynadot |
huzhouboyu.com | $1,030 | Dynadot |
josushibar.com | $1,030 | Namecheap |
cgfby.top | $1,029 | Dynadot |
stylecollective.com | $1,026 | GoDaddy |
townmountaintravelpark.com | $1,026 | GoDaddy |
flipfinance.com | $1,025 | GoDaddy |
gdlkdt.com | $1,019 | Dynadot |
france-colon.fr | $1,015 | Catched.com |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-october-31st-2026
Continue reading...