NameBio-Sales
Level 5
- Joined
- May 21, 2024
- Messages
- 345
- Reaction score
- 77
The top domain name sale of the day was OKP.com selling for $150,000.00 at Dynadot. NameBio tracked 528 domain sales $100+ for a reported total of $658,445 with an average price of $1,247.05 per sale. Compared to the day before, there was an increase of 3% in the number of sales but the total dollar volume decreased by 11%. NameBio also recorded an additional 1,987 sales below $100 for a total of $26,477.
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-june-25th-2025
Continue reading...
Top Sales for June 25th, 2025
Domain | Price | Venue |
---|---|---|
okp.com | $150,000 | Dynadot |
youcoin.org | $64,999 | Afternic |
metaverses.com | $30,508 | GoDaddy |
oad.ai | $15,000 | Sedo |
agentfleet.com | $11,999 | Atom.com |
catbet.com | $9,101 | GoDaddy |
mrph.com | $8,250 | Atom.com |
agenie.com | $8,131 | Atom.com |
realestatepro.com | $7,650 | DropCatch |
complexionsdance.org | $7,250 | DropCatch |
wufa.com | $7,000 | Namecheap |
krakencycleboats.com | $6,101 | GoDaddy |
justmeats.com | $6,100 | GoDaddy |
clubmom.com | $5,995 | Atom.com |
integrate-africa.org | $5,600 | GoDaddy |
estatecleanouts.com | $5,599 | GoDaddy |
pdfdownload.org | $5,001 | GoDaddy |
prairiesf.com | $4,661 | Namecheap |
soundofcolleagues.com | $4,655 | DropCatch |
districthallboston.org | $4,200 | GoDaddy |
fortunecookiesnj.com | $4,161 | GoDaddy |
rob.in | $4,000 | Sudos.com |
mdclimateacademy.org | $3,800 | GoDaddy |
interiordesigner.ai | $3,750 | Afternic |
growthaddicts.com | $3,666 | BrandingInvest.com |
therapylist.com | $3,500 | Atom.com |
airdog.de | $3,454 | Sedo |
tistel.com | $3,400 | Atom.com |
outerlimit.ai | $3,399 | Atom.com |
finperks.com | $3,299 | Atom.com |
catalystmedia.com | $3,161 | GoDaddy |
redlinecommunications.com | $3,150 | GoDaddy |
bookzia.com | $3,149 | Atom.com |
edithsbistro.com | $3,100 | Namecheap |
spiritualedge.org | $3,050 | GoDaddy |
savvyparentingsupport.com | $3,050 | GoDaddy |
sixthstreetviaduct.org | $2,951 | GoDaddy |
cashup.io | $2,744 | Atom.com |
cdaybell.com | $2,700 | DropCatch |
leithermagazine.com | $2,650 | GoDaddy |
lledogrupo.com | $2,600 | DropCatch |
patriot-lithium.com | $2,560 | GoDaddy |
originfilm.com | $2,525 | Namecheap |
pursuable.com | $2,500 | Atom.com |
unlimia.com | $2,499 | Atom.com |
miniature-earth.com | $2,227 | GoDaddy |
nwa3d.com | $2,225 | GoDaddy |
meridiansolutions.com | $2,102 | GoDaddy |
sapphyr.net | $2,091 | DropCatch |
nlq.ai | $2,075 | Namecheap |
operationdagger.com | $2,025 | GoDaddy |
myelemanzanza.com | $2,011 | GoDaddy |
vipdogfood.com | $2,000 | Atom.com |
caravanserai.com | $2,000 | DropCatch |
5198.app | $1,999 | Afternic |
mozoai.com | $1,995 | Afternic |
gasbgon.com | $1,930 | GoDaddy |
xfund.ai | $1,814 | Namecheap |
saludastandard-sentinel.com | $1,800 | DropCatch |
pawetic.com | $1,725 | Atom.com |
vexo.ai | $1,674 | Namecheap |
beldirugs.com | $1,650 | GoDaddy |
trenfo.com | $1,630 | Namecheap |
2crazynft.com | $1,510 | GoDaddy |
1000cranenh.com | $1,500 | GoDaddy |
elysium-group.com | $1,500 | Afternic |
medtalent.com | $1,459 | GoDaddy |
theexhibit.io | $1,450 | Namecheap |
sharengo.it | $1,450 | Catched.com |
binocs.com | $1,410 | GoDaddy |
jolt.xyz | $1,367 | Namecheap |
gardencitycafejuno.com | $1,358 | Namecheap |
jute.ai | $1,345 | Namecheap |
glacierpeak.com | $1,336 | GoDaddy |
gorillas.ai | $1,325 | Namecheap |
usaskateboarding.net | $1,301 | GoDaddy |
stalsoktoberfest.org | $1,300 | Namecheap |
polresbengkayang.com | $1,300 | DropCatch |
rolandmedia.com | $1,288 | Afternic |
minigames.ai | $1,245 | Namecheap |
tategroup.com | $1,225 | GoDaddy |
fitbetter.com | $1,225 | GoDaddy |
turfsurfandearth.com | $1,211 | DropCatch |
pc-tests.com | $1,211 | DropCatch |
namukoreanbbq.com | $1,143 | GoDaddy |
ilsgranada2023.com | $1,100 | DropCatch |
robotix.io | $1,061 | Park.io |
rapidvaluesolutions.com | $1,025 | GoDaddy |
bum-cake.com | $1,025 | GoDaddy |
glow.gg | $1,010 | Namecheap |
arid.ai | $1,008 | Namecheap |
spaceexplorationalliance.org | $1,005 | GoDaddy |
cryptoexch.com | $1,005 | GoDaddy |
cemo.ai | $1,000 | Namecheap |
betistt.com | $1,000 | Namecheap |
For a complete list of sales visit:
https://namebio.com/blog/daily-market-report-for-june-25th-2025
Continue reading...