- Joined
- Mar 29, 2014
- Messages
- 1,803
- Reaction score
- 675
Below you will find Sedo’s weekly public sales lists.
As a reminder, @Sedo doesn't include confidential sales many of which exceed the values of our publicly reported sales. Also, only public sales over 2,000 USD are included in this report.
Highlights of Public Sales:
• ZH.com – $1,000,000 USD (Brokerage by Sedo’s Domain Broker Dave Evanson)
• Yes.fi – €37,098 EUR
• Go.chat – $30,000 USD
Highlights of Public SedoMLS Sales:
• Chilidog.com – $49,500 USD
• Sandstone.ai – $24,995 USD
• Lounge.ai – $23,999 USD
Below is the full combined list from Sedo’s weekly reports covering July 27, August 3, and August 10, 2025:
Source: Sedo.com – Publicly reported sales
As a reminder, @Sedo doesn't include confidential sales many of which exceed the values of our publicly reported sales. Also, only public sales over 2,000 USD are included in this report.
Highlights of Public Sales:
• ZH.com – $1,000,000 USD (Brokerage by Sedo’s Domain Broker Dave Evanson)
• Yes.fi – €37,098 EUR
• Go.chat – $30,000 USD
Highlights of Public SedoMLS Sales:
• Chilidog.com – $49,500 USD
• Sandstone.ai – $24,995 USD
• Lounge.ai – $23,999 USD
Below is the full combined list from Sedo’s weekly reports covering July 27, August 3, and August 10, 2025:
| Domain Name | Price | Currency | Week |
|---|---|---|---|
| chilidog.com | 49500 | USD | 2025_07-27 |
| sandstone.ai | 24995 | USD | 2025_07-27 |
| designlibrary.com | 19888 | USD | 2025_07-27 |
| hoteltec.com | 14888 | USD | 2025_07-27 |
| kontur.eu | 12999 | EUR | 2025_07-27 |
| foundway.com | 9999 | USD | 2025_07-27 |
| gry.co | 9800 | EUR | 2025_07-27 |
| bcgame.si | 9500 | EUR | 2025_07-27 |
| yes.fr | 8990 | EUR | 2025_07-27 |
| altcity.com | 8888 | USD | 2025_07-27 |
| axoo.com | 8500 | USD | 2025_07-27 |
| 49.io | 8000 | USD | 2025_07-27 |
| womensecret.pl | 6500 | USD | 2025_07-27 |
| lawyers.co | 6000 | USD | 2025_07-27 |
| tikfinity.com | 5888 | USD | 2025_07-27 |
| drinkhappythoughts.com | 5770 | USD | 2025_07-27 |
| keyvo.com | 5000 | GBP | 2025_07-27 |
| anyscan.com | 5000 | USD | 2025_07-27 |
| vendly.com | 5000 | USD | 2025_07-27 |
| ample.net | 4999 | USD | 2025_07-27 |
| littlefish.org | 4999 | USD | 2025_07-27 |
| adelios.com | 4995 | USD | 2025_07-27 |
| deeptable.com | 4950 | USD | 2025_07-27 |
| bastec.com | 4800 | EUR | 2025_07-27 |
| hdie.com | 4800 | USD | 2025_07-27 |
| cometinvest.com | 4500 | USD | 2025_07-27 |
| meritbeauty.de | 4500 | EUR | 2025_07-27 |
| bitnode.io | 4499 | USD | 2025_07-27 |
| tattooshop.de | 4000 | EUR | 2025_07-27 |
| arvana.fr | 4000 | EUR | 2025_07-27 |
| ai.berlin | 4000 | EUR | 2025_07-27 |
| skadoo.com | 3999 | USD | 2025_07-27 |
| gl17.com | 3919 | USD | 2025_07-27 |
| worldofvapes.com | 3899 | USD | 2025_07-27 |
| gl10.com | 3798 | USD | 2025_07-27 |
| heyblue.com | 3759 | USD | 2025_07-27 |
| caixo.com | 3600 | USD | 2025_07-27 |
| earthforge.com | 3500 | EUR | 2025_07-27 |
| meatchain.com | 3500 | USD | 2025_07-27 |
| energiepunt.nl | 3500 | EUR | 2025_07-27 |
| nettest.eu | 3500 | EUR | 2025_07-27 |
| bitcoin.gdn | 3500 | USD | 2025_07-27 |
| pulsenova.com | 3499 | EUR | 2025_07-27 |
| thebravespace.com | 3499 | USD | 2025_07-27 |
| laya.net | 3499 | USD | 2025_07-27 |
| toy-mall.com | 3300 | USD | 2025_07-27 |
| gl19.com | 3299 | USD | 2025_07-27 |
| barbercenter.com | 3199 | USD | 2025_07-27 |
| xuti.com | 3150 | USD | 2025_07-27 |
| elaria.com | 3000 | EUR | 2025_07-27 |
| incre.com | 3000 | USD | 2025_07-27 |
| osclinic.co.uk | 3000 | GBP | 2025_07-27 |
| drcoins.com | 2999 | USD | 2025_07-27 |
| hooverhatchery.com | 2999 | USD | 2025_07-27 |
| vultureeye.com | 2999 | USD | 2025_07-27 |
| highlandgrid.com | 2999 | USD | 2025_07-27 |
| thiol.fr | 2999 | EUR | 2025_07-27 |
| cyient.it | 2999 | USD | 2025_07-27 |
| emmapills.com | 2988 | USD | 2025_07-27 |
| gruposti.com | 2988 | USD | 2025_07-27 |
| strova.com | 2970 | USD | 2025_07-27 |
| rebike.be | 2950 | EUR | 2025_07-27 |
| safsa.org | 2900 | USD | 2025_07-27 |
| ntsdayton.com | 2888 | USD | 2025_07-27 |
| openconference.org | 2888 | USD | 2025_07-27 |
| youtrust.de | 2749 | EUR | 2025_07-27 |
| mevspace.de | 2749 | EUR | 2025_07-27 |
| jmcb.com | 2600 | USD | 2025_07-27 |
| om999.com | 2600 | USD | 2025_07-27 |
| axolot.info | 2574 | USD | 2025_07-27 |
| numatter.com | 2500 | USD | 2025_07-27 |
| headquarter.ch | 2500 | EUR | 2025_07-27 |
| vid.ar | 2500 | EUR | 2025_07-27 |
| continuous.eu | 2499 | EUR | 2025_07-27 |
| microtron.eu | 2250 | EUR | 2025_07-27 |
| aihumanizer.co | 2250 | USD | 2025_07-27 |
| yaoshifo.com | 2200 | USD | 2025_07-27 |
| betterdeal.de | 2099 | EUR | 2025_07-27 |
| slatehq.com | 2000 | EUR | 2025_07-27 |
| visualhype.com | 2000 | EUR | 2025_07-27 |
| krogmann.com | 2000 | EUR | 2025_07-27 |
| iroi.com | 2000 | USD | 2025_07-27 |
| 0bot.com | 2000 | USD | 2025_07-27 |
| eroj.com | 2000 | USD | 2025_07-27 |
| yertle.com | 2000 | USD | 2025_07-27 |
| assertive.co.uk | 2000 | USD | 2025_07-27 |
| zh.com | 1000000 | USD | 2025_08-03 |
| siam.com | 100000 | USD | 2025_08-03 |
| mcc.com | 90999 | USD | 2025_08-03 |
| gok.com | 45000 | EUR | 2025_08-03 |
| nar.com | 41000 | USD | 2025_08-03 |
| yes.fi | 37098 | EUR | 2025_08-03 |
| ghu.com | 35000 | USD | 2025_08-03 |
| go.chat | 30000 | USD | 2025_08-03 |
| api.dev | 25000 | USD | 2025_08-03 |
| polarislogistics.com | 24995 | USD | 2025_08-03 |
| boob.com | 22008 | USD | 2025_08-03 |
| yes.ro | 15000 | EUR | 2025_08-03 |
| leadinglean.com | 13310 | USD | 2025_08-03 |
| rainbows.com | 10099 | USD | 2025_08-03 |
| glasswave.com | 9995 | USD | 2025_08-03 |
| bestake.com | 9988 | USD | 2025_08-03 |
| thriveseminar.com | 9895 | USD | 2025_08-03 |
| rasport.com | 8700 | EUR | 2025_08-03 |
| hers.com.br | 8500 | USD | 2025_08-03 |
| bridge.care | 8500 | USD | 2025_08-03 |
| lyvi.com | 7950 | USD | 2025_08-03 |
| andline.com | 7926 | USD | 2025_08-03 |
| dobetter.org | 7600 | EUR | 2025_08-03 |
| exol.com | 7500 | USD | 2025_08-03 |
| ybis.com | 7000 | USD | 2025_08-03 |
| northrise.com | 6995 | USD | 2025_08-03 |
| yes.pe | 6000 | EUR | 2025_08-03 |
| hercules.app | 6000 | USD | 2025_08-03 |
| drivingtest.net | 6000 | USD | 2025_08-03 |
| brandlift.de | 5799 | EUR | 2025_08-03 |
| searchsurge.com | 5000 | USD | 2025_08-03 |
| jancis.com | 5000 | USD | 2025_08-03 |
| hazpro.com | 5000 | USD | 2025_08-03 |
| travaya.com | 4999 | USD | 2025_08-03 |
| huuda.com | 4995 | USD | 2025_08-03 |
| fansforum.com | 4995 | USD | 2025_08-03 |
| weightlosspatch.com | 4995 | USD | 2025_08-03 |
| click.trade | 4888 | USD | 2025_08-03 |
| joybank.com | 4500 | USD | 2025_08-03 |
| resourcepoint.com | 4500 | USD | 2025_08-03 |
| adx.in | 4301 | GBP | 2025_08-03 |
| readytalent.com | 4200 | USD | 2025_08-03 |
| ionbee.com | 4200 | USD | 2025_08-03 |
| medexpress.eu | 3999 | EUR | 2025_08-03 |
| elburz.com | 3995 | USD | 2025_08-03 |
| playwise.org | 3975 | USD | 2025_08-03 |
| 4circles.com | 3759 | USD | 2025_08-03 |
| joobs.com | 3600 | USD | 2025_08-03 |
| bigdawgz.com | 3599 | USD | 2025_08-03 |
| ev-chargers.co.uk | 3500 | GBP | 2025_08-03 |
| logbot.de | 3500 | EUR | 2025_08-03 |
| wi.si | 3500 | USD | 2025_08-03 |
| wevolt.de | 3450 | EUR | 2025_08-03 |
| gl20.com | 3340 | USD | 2025_08-03 |
| ajcrimson.com | 3322 | USD | 2025_08-03 |
| infinitecrate.com | 3250 | USD | 2025_08-03 |
| bnvt.com | 3250 | USD | 2025_08-03 |
| genewise.com | 3250 | USD | 2025_08-03 |
| onlyproper.com | 3105 | USD | 2025_08-03 |
| safetypulse.com | 3000 | USD | 2025_08-03 |
| vaiia.com | 3000 | USD | 2025_08-03 |
| nix.fr | 3000 | EUR | 2025_08-03 |
| heilmann.net | 3000 | USD | 2025_08-03 |
| offlinebot.com | 2999 | USD | 2025_08-03 |
| perfeta.com | 2999 | USD | 2025_08-03 |
| tomdownload.com | 2900 | USD | 2025_08-03 |
| puzzler.eu | 2900 | EUR | 2025_08-03 |
| aladdinx.com | 2799 | USD | 2025_08-03 |
| mnb.de | 2600 | EUR | 2025_08-03 |
| dellen.eu | 2599 | EUR | 2025_08-03 |
| euroing.com | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
| loomn.com | 2500 | USD | 2025_08-03 |
| pferdesport-deutschland.de | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
| cre.xyz | 2500 | USD | 2025_08-03 |
| layersys.com | 2499 | USD | 2025_08-03 |
| theherbert.com | 2499 | USD | 2025_08-03 |
| travelonbags.eu | 2499 | EUR | 2025_08-03 |
| atlm.de | 2499 | EUR | 2025_08-03 |
| urbanrobotics.com | 2420 | USD | 2025_08-03 |
| glowology.de | 2400 | EUR | 2025_08-03 |
| pilea.de | 2380 | EUR | 2025_08-03 |
| tantum.de | 2380 | EUR | 2025_08-03 |
| nochurn.com | 2320 | USD | 2025_08-03 |
| tinyspecs.com | 2299 | USD | 2025_08-03 |
| pt89.com | 2288 | USD | 2025_08-03 |
| tuve.com | 2269 | USD | 2025_08-03 |
| flyjet.com | 2200 | EUR | 2025_08-03 |
| drbitcoin.com | 2000 | EUR | 2025_08-03 |
| daap.eu | 2000 | EUR | 2025_08-03 |
| abl.ai | 2000 | USD | 2025_08-03 |
| lounge.ai | 23999 | USD | 2025_08-10 |
| flex.app | 20000 | USD | 2025_08-10 |
| zero.tax | 20000 | USD | 2025_08-10 |
| wooli.com | 14900 | USD | 2025_08-10 |
| corus.org | 13000 | USD | 2025_08-10 |
| bigsolution.com | 10000 | USD | 2025_08-10 |
| asobi.jp | 9999 | USD | 2025_08-10 |
| estimation.fr | 9900 | EUR | 2025_08-10 |
| arcnetwork.xyz | 9888 | USD | 2025_08-10 |
| nbae.com | 9500 | USD | 2025_08-10 |
| digiting.com | 9000 | USD | 2025_08-10 |
| anjz.com | 7950 | USD | 2025_08-10 |
| rwaone.com | 7700 | USD | 2025_08-10 |
| us77.com | 7500 | USD | 2025_08-10 |
| seesaw.io | 7000 | USD | 2025_08-10 |
| fly.app | 6000 | USD | 2025_08-10 |
| dobetter.de | 5999 | EUR | 2025_08-10 |
| novape.com | 5900 | USD | 2025_08-10 |
| bannerusa.com | 5899 | USD | 2025_08-10 |
| roa.me | 5688 | USD | 2025_08-10 |
| 5k.de | 5685 | EUR | 2025_08-10 |
| magicbets.com | 5600 | USD | 2025_08-10 |
| icompare.net | 5500 | EUR | 2025_08-10 |
| one2win.com | 5039 | USD | 2025_08-10 |
| lumibit.com | 5000 | USD | 2025_08-10 |
| casibox.com | 5000 | USD | 2025_08-10 |
| maialino.com | 5000 | USD | 2025_08-10 |
| aihub.ch | 5000 | EUR | 2025_08-10 |
| brainfreeze.ai | 5000 | USD | 2025_08-10 |
| merch.org | 4999 | USD | 2025_08-10 |
| goldtreasury.com | 4995 | USD | 2025_08-10 |
| startingwithyou.com | 4995 | USD | 2025_08-10 |
| play2cash.com | 4995 | USD | 2025_08-10 |
| pwron.com | 4995 | USD | 2025_08-10 |
| touchyourdream.com | 4995 | USD | 2025_08-10 |
| greenroo.com | 4959 | USD | 2025_08-10 |
| peaceofmind.nl | 4795 | EUR | 2025_08-10 |
| mastertraders.com | 4784 | EUR | 2025_08-10 |
| shaggypaws.com | 4620 | USD | 2025_08-10 |
| newscrane.com | 4500 | EUR | 2025_08-10 |
| yogasculpt.com | 4199 | USD | 2025_08-10 |
| neonrush.com | 4088 | USD | 2025_08-10 |
| curova.com | 4000 | USD | 2025_08-10 |
| perspicacious.com | 4000 | USD | 2025_08-10 |
| jlow.com | 4000 | USD | 2025_08-10 |
| healthreviews.com | 3999 | GBP | 2025_08-10 |
| fowst.com | 3999 | USD | 2025_08-10 |
| metaforge.com | 3924 | USD | 2025_08-10 |
| mobilitychairs.com | 3900 | USD | 2025_08-10 |
| ehotel.in | 3900 | USD | 2025_08-10 |
| mobilitybaths.com | 3899 | USD | 2025_08-10 |
| online-converter.com | 3600 | EUR | 2025_08-10 |
| hirundine.com | 3600 | USD | 2025_08-10 |
| hisrock.com | 3599 | USD | 2025_08-10 |
| tacstack.com | 3500 | USD | 2025_08-10 |
| hmlv.com | 3499 | USD | 2025_08-10 |
| aiagents.dev | 3000 | GBP | 2025_08-10 |
| soreal.eu | 2999 | EUR | 2025_08-10 |
| qblab.com | 2988 | USD | 2025_08-10 |
| innerkick.com | 2920 | USD | 2025_08-10 |
| nosilence.org | 2900 | EUR | 2025_08-10 |
| aama.com | 2877 | USD | 2025_08-10 |
| boarded.com | 2800 | USD | 2025_08-10 |
| rwa100.com | 2800 | USD | 2025_08-10 |
| subfile.com | 2799 | USD | 2025_08-10 |
| ironnorth.com | 2695 | USD | 2025_08-10 |
| samla.net | 2695 | USD | 2025_08-10 |
| toilville.com | 2605 | USD | 2025_08-10 |
| herrlich.eu | 2599 | EUR | 2025_08-10 |
| domainarena.com | 2500 | GBP | 2025_08-10 |
| stickermarket.com | 2500 | EUR | 2025_08-10 |
| acceleratorsoftware.com | 2500 | USD | 2025_08-10 |
| fwfw.com | 2500 | USD | 2025_08-10 |
| metaldoctors.com | 2500 | USD | 2025_08-10 |
| caremap.de | 2500 | EUR | 2025_08-10 |
| healthyweight.net | 2500 | USD | 2025_08-10 |
| unchained.ch | 2380 | EUR | 2025_08-10 |
| monitoro.com | 2200 | USD | 2025_08-10 |
| sme.at | 2200 | EUR | 2025_08-10 |
| joyeurs.com | 2199 | USD | 2025_08-10 |
| avabox.com | 2000 | EUR | 2025_08-10 |
| centech.co.uk | 2000 | GBP | 2025_08-10 |
| 111.gg | 2000 | USD | 2025_08-10 |
| keller.info | 2000 | EUR | 2025_08-10 |
| niall.net | 2000 | USD | 2025_08-10 |
Source: Sedo.com – Publicly reported sales