Enjoy unlimited access to all forum features for FREE! Optional upgrade available for extra perks.
Domain summit 2024

NDD francophones à prix domainers dont AgencesImmo.com FlatMeuble.com

Status
Not open for further replies.

katherine

Country hopper
Legacy Exclusive Member
Joined
Jul 9, 2005
Messages
8,428
Reaction score
1,290
Feedback: 65 / 0 / 0
Bonjour,

Aujourd'hui je vous propose une sélection de noms francophones dont je suis disposée à me séparer :)

Pour votre facilité, je les ai répartis en différentes thématiques.
Avant de fluidifier les transactions et éviter les longues négociations les prix sont fixes.
NB: les prix sont en euros ou $ équivalent

Modes de paiement:
  • escrow
  • Paypal, moneybookers
  • virement bancaire IBAN ou ACH

Remarques:
  • quelques noms sont vendus par paire (singulier + pluriel), par exemple Profileurs.com + Profileur.com = €450
  • un certain nombre de ces NDDs ont déjà reçu des offres via Sedo
  • certains sont pris dans d'autres extensions
  • certains ont près de 10 ans d'ancienneté, l'ancienneté est indiqué à côté de chaque nom :)
  • le registrar est indiqué, un push est normalement possible. Pour certains NDDs, le registrar n'a peut-être pas encore été mis à jour, vérifier le whois pour être sûr(e) du registrar
  • certains noms ont du trafic, voir la page description de Sedo ou me contacter pour stats
  • je ne compte pas dropper les noms invendus ;)
  • premier arrivé, premier servi - veuillez poster SOLD et indiquer les noms que vous prenez au prix indiqué, le timestamp du post faisant foi en cas de concurrence :)

Code:
domaine                  création     expiration registrar             Ancienneté    prix €

immobilier
DemeureDeReve.com        2006-01-13   2010-01-13 Dynadot                   3.42     180
[COLOR="Red"]AgencesImmo.com          2009-05-06   2010-05-06 Misc. via snapnames.co    0.10     250[/COLOR]
GroupeImmobilier.com     2006-02-18   2010-02-18 Dynadot                   3.32     170
VideoImmobilier.com      2008-02-12   2010-02-12 Dynadot                   1.33     250
RelaxStudios.com         2007-03-28   2010-03-28 Dynadot                   2.21      80
ActiveImmo.com           2007-03-22   2010-03-22 Dynadot                   2.23     100
Immo92.com               2005-06-30   2009-06-30 Dynadot                   3.96     220
Immo94.com               2005-07-04   2009-07-04 Dynadot                   3.95     220
ImmoLille.com            2005-09-18   2009-09-18 Dynadot                   3.74     220
ImmoGratuit.com          2005-07-01   2009-07-01 Dynadot                   3.95     200
ClicImmobilier.com       2006-06-24   2009-06-24 Dynadot                   2.97     150
HyperImmo.com            2006-06-26   2009-06-26 Dynadot                   2.97     150
ImmoVisuel.com           2006-06-27   2009-06-27 Dynadot                   2.96     150
Immo78.com               2006-05-08   2010-05-08 Dynadot                   3.10     200
LabelImmo.com            2007-11-13   2009-11-13 Dynadot                   1.58     150
ImmobilierPlus.com       2004-10-09   2009-10-09 Dynadot                   4.68     120
ClicImmo.com             2008-03-25   2010-03-25 Dynadot                   1.22     220
StartImmo.com            2008-03-13   2010-03-13 Dynadot                   1.25      90
VipImmo.com              2008-03-01   2010-03-01 Dynadot                   1.28     230
VisiteEnLigne.com        2008-02-29   2010-02-28 Dynadot                   1.29     140
ChasseurDeMaisons.com    2008-05-02   2010-05-02 Dynadot                   1.12     190
FlatMeuble.com           2008-05-02   2010-05-02 Dynadot                   1.12     240

emploi
TravaillerDeChezSoi.com  2008-06-08   2010-06-08 Dynadot                   1.01     250
NouveauTravail.com       2005-10-31   2009-10-31 Dynadot                   3.62     250
EmploiFreelance.com      2009-03-17   2010-03-17 Dynadot                   0.24     200
Profileurs.com           2006-08-04   2009-08-04 Dynadot                   2.86     450
Profileur.com            2008-08-05   2009-08-05 Dynadot                   0.85     inclus avec Profileurs.com
Freelanceur.com          2008-05-29   2010-05-29 Dynadot                   1.04     350
ClicEmploi.com           2008-12-21   2009-12-21 Dynadot                   0.48     280
BoulotSympa.com          2008-04-12   2010-04-12 Dynadot                   1.17     210
EmploiVacant.com         2008-04-24   2010-04-24 Dynadot                   1.14     200
EmploisVacants.com       2008-04-24   2010-04-24 Dynadot                   1.14     inclus avec EmploiVacant.com
BoulotFacile.com         2008-06-22   2009-06-22 Dynadot                   0.98     180

Finance/argent
CreditJeune.com          2009-05-10   2010-05-10 Dynadot                   0.09     100
[COLOR="Red"]rouedelafortune.com      2009-05-09   2010-05-09 Dynadot                   0.10     100[/COLOR]
CreditHabitation.com     2007-04-23   2010-04-23 Dynadot                   2.14     150
BanqueCommerciale.com    2007-05-24   2010-05-24 Dynadot                   2.06     200
MicroPrets.com           2009-04-21   2010-04-21 Dynadot                   0.15     200
MicroPret.com            2009-04-21   2010-04-21 Dynadot                   0.15     inclus avec MicroPrets.com
Surtaxe.com              2007-09-16   2009-09-16 Dynadot                   1.74      50
Imprevus.com             2007-06-01   2010-06-01 Dynadot                   2.04      50

Paiements
[COLOR="Red"]Epaiement.com            2008-06-27   2009-06-27 Godaddy                   0.96     120
Epaiements.com           2008-06-24   2009-06-24 Godaddy                   0.97     inclus avec Epaiement.com
[/COLOR]PaiementOnline.com       2008-06-24   2009-06-24 Godaddy                   0.97     120

Assurances
TeleAssurances.com       2007-07-02   2009-07-02 Dynadot                   1.95      80
ExpressAssurances.com    2008-02-16   2010-02-16 Dynadot                   1.32      90
AssuranceFunerailles.co  2008-03-03   2010-03-03 Dynadot                   1.28     110

Sécurité
SocieteDeSecurite.com    2007-11-13   2009-11-13 Dynadot                   1.58     100
Paramilitaire.com        2007-09-01   2009-09-01 Dynadot                   1.78     140
Paramilitaires.com       2007-09-01   2009-09-01 Dynadot                   1.78     inclus avec Paramilitaire.com
[COLOR="Red"]Antivol.net              2000-10-26   2009-10-26 Godaddy                   8.64     120[/COLOR]
AutoDefense.org          2007-03-26   2010-03-26 Dynadot                   2.22     110

Santé/bien-être
NouveauCorps.com         2008-05-09   2010-05-09 Dynadot                   1.10     100
[COLOR="Red"]BijouIntime.com          2008-09-08   2009-09-08 Godaddy                   0.76     100[/COLOR]
EpilationVisage.com      2008-09-20   2009-09-20 Godaddy                   0.73     120
BancSolaire.com          2008-06-22   2009-06-22 Dynadot                   0.98      80
RepasDietetique.com      2008-09-29   2009-09-29 Dynadot                   0.70     110
RegimeSante.com          2006-06-11   2010-06-11 Dynadot                   3.01     120
SaveurNature.com         2008-11-24   2009-11-24 Misc. via snapnames.co    0.55      80
NouveauVisage.com        2008-01-18   2010-01-18 Dynadot                   1.40     250
DevenirMince.com         2008-11-14   2009-11-14 Dynadot                   0.58      90

Energie
[COLOR="Red"]EnergiePropre.org        2008-06-13   2010-06-13 Dynadot                   1.00      50
EnergieVerte.org         2008-05-28   2010-05-28 Dynadot                   1.04      50
[/COLOR]PuissanceVerte.com       2008-12-14   2009-12-14 Dynadot                   0.50     140
EnergiePure.com          2009-01-30   2010-01-30 Dynadot                   0.37     150
[COLOR="Red"]EnergieBleue.com         2008-06-22   2009-06-22 Dynadot                   0.98     200[/COLOR]

Internet
SitePortail.com          2005-08-25   2009-08-25 Dynadot                   3.80     100
DomaineDisponible.com    2009-01-17   2010-01-17 Dynadot                   0.40     125
DomaineGratuit.com       2002-01-14   2010-01-14 Misc. via snapnames.co    7.42     180
HebergeurInternet.com    2006-08-11   2009-08-11 Dynadot                   2.84     300

Société
Flicage.com              2005-09-11   2009-09-11 Dynadot                   3.76     100
Totalitaire.com          2007-08-17   2009-08-17 Dynadot                   1.82      40
DesobeissanceCivile.com  2008-06-13   2010-06-13 Dynadot                   1.00      60
Casanier.com             2006-07-16   2009-07-16 Dynadot                   2.91      80
AlcooliquesAnonymes.com  2007-02-28   2010-02-28 Dynadot                   2.29     140
Emeutes.com              2006-06-23   2009-06-23 Dynadot                   2.98     100
OutreMonde.com           2008-10-12   2009-10-12 Dynadot                   0.67      80
CyberPlanete.com         2005-12-01   2009-12-01 Dynadot                   3.53      80
VotreCoach.com           2008-08-03   2009-08-03 Dynadot                   0.86     140
NouveauDepart.com        2008-07-20   2009-07-20 Dynadot                   0.90     130
MondeMagique.com         2008-08-19   2009-08-19 Dynadot                   0.82     130
[COLOR="Red"]InfoMonde.com            1999-04-14   2010-04-14 Dynadot                  10.17     190[/COLOR]
EtreLibre.com            2000-04-26   2010-04-26 Dynadot                   9.14     130

adulte
ModeleSexy.com           2008-03-04   2010-03-04 Dynadot                   1.28     120
FemmeLiberee.com         2008-12-31   2009-12-31 Godaddy                   0.45     100
[COLOR="Red"]Desir.org                2003-01-14   2010-01-14 Dynadot                   6.42     100[/COLOR]
RelationIntime.com       2007-11-13   2009-11-13 Dynadot                   1.58     100
FemmeIdeale.com          2008-12-02   2009-12-02 Dynadot                   0.53     100
PhotosCoquines.com       2008-02-27   2010-02-27 Dynadot                   1.29     150
ModeleCharme.com         2008-02-22   2010-02-22 Dynadot                   1.31     120
Tentation.org            2007-08-29   2009-08-29 Dynadot                   1.79     100
FranceCharme.com         1999-05-22   2010-05-22 Dynadot                  10.07     225
SansComplexe.com         2006-11-27   2009-11-27 Dynadot                   2.55      90
AmourDirect.com          2007-01-02   2010-01-02 Dynadot                   2.45     160
VideoRencontre.com       2000-08-21   2009-08-21 Dynadot                   8.82     450
EscorteVip.com           2009-05-24   2010-05-24 Dynadot                   0.05     400

Travel
BrinDeSoleil.com         2008-05-19   2010-05-19 Dynadot                   1.07     125
Confins.com              2007-01-18   2010-01-18 Dynadot                   2.40     115
SoleilEtNeige.com        2008-03-02   2010-03-02 Dynadot                   1.28     130
EuropeVoyages.com        2006-06-05   2010-06-09 Dynadot                   3.02     130
[COLOR="Red"]TerreInconnue.com        2004-03-15   2010-03-15 Dynadot                   5.25     100[/COLOR]
GeoCarte.com             2004-02-24   2010-02-24 Dynadot                   5.30     100
Visiteur.org             2008-06-29   2009-06-29 Dynadot                   0.96     110

Geodomaines
PasDeCalais.net          2007-03-16   2010-03-16 Dynadot                   2.25     110
Meuse.net                1998-12-04   2009-12-03 Network Solutions        10.53     140

Divers
GuideVirtuel.com         2007-11-10   2009-11-10 Dynadot                   1.59      80
Mioches.com              2007-01-18   2010-01-18 Dynadot                   2.40     200
TropGenial.com           2000-04-27   2010-04-27 Dynadot                   9.13     200
[COLOR="Red"]AvantPlan.com            1999-09-15   2009-09-15 Dynadot                   9.75      80[/COLOR]
PresseLibre.com          2006-07-18   2009-07-18 Dynadot                   2.91     130
ValeurSure.com           2008-06-28   2009-06-28 Dynadot                   0.96     100
ClochesDePaques.com      2008-08-29   2009-08-29 Dynadot                   0.79     120

Vie pratique
AlloHotel.com            2006-06-08   2010-06-08 Dynadot                   3.02     100
[COLOR="Red"]AlloDepannage.com        2006-06-26   2009-06-26 Dynadot                   2.97     100[/COLOR]
ConfortModerne.com       2007-11-01   2009-11-01 Dynadot                   1.62     110

Enseignement
ProfParticulier.com      2008-06-24   2009-06-24 Godaddy                   0.97     400

Humour
Ripoux.com               2009-04-03   2010-04-03 Dynadot                   0.19     110



AgencesImmo.com
Desir.org

SOLD
 
Last edited:
Domain summit 2024

centreurope.org

DNF Member
Legacy Exclusive Member
Joined
Dec 10, 2005
Messages
795
Reaction score
12
Feedback: 54 / 1 / 0
salut kate,
je prendre energiepropre.org et energieverte.org
les 3 autres "énergies" m'ont l'air moins sympa, mais ils sont plus chers et j'imagine que c'est justifié. Est-ce que tu peux me donner plus d'infos ?
merci
david
 

katherine

Country hopper
Legacy Exclusive Member
Joined
Jul 9, 2005
Messages
8,428
Reaction score
1,290
Feedback: 65 / 0 / 0
Merci David :)
Les .com sont plus chers en effet mais je pense qu'ils sont mieux adaptés que .org à un usage commercial 'pur', d'où le prix plus élevé.

Envoie-moi un PM pour les coordonnées paypal
 

MatHouston

Level 2
Legacy Platinum Member
Joined
Mar 7, 2008
Messages
40
Reaction score
0
Feedback: 1 / 0 / 0
Bonsoir Kate,
Merci pour ton post clair et sympa, je souhaite acquérir :

Antivol.net 120
Epaiement.com 120
Epaiements.com
(inclu)

Merci de m'adresser ton ID pour le règlement.
Ciao !
Mat
 

katherine

Country hopper
Legacy Exclusive Member
Joined
Jul 9, 2005
Messages
8,428
Reaction score
1,290
Feedback: 65 / 0 / 0
Les noms suivants sont vendus:
  • AvantPlan.com
  • EnergiePropre.org
  • EnergieVerte.org

Mise à jour de la liste, les noms en rouge ne sont plus disponibles :)

Les noms suivants sont vendus:
  • Antivol.net
  • Epaiement.com
  • Epaiements.com
Mise à jour de la liste :)
 
Last edited:

katherine

Country hopper
Legacy Exclusive Member
Joined
Jul 9, 2005
Messages
8,428
Reaction score
1,290
Feedback: 65 / 0 / 0
Les noms suivants ont été vendus:
  • TerreInconnue.com
  • BijouIntime.com
  • AlloDepannage.com
Mise à jour de la liste
 

centreurope.org

DNF Member
Legacy Exclusive Member
Joined
Dec 10, 2005
Messages
795
Reaction score
12
Feedback: 54 / 1 / 0
salut kate,
je prends rouedelafortune.com & energiebleue.com
ze t'envoie paypal ?
sinon, ze me rappelle d'un de tes posts avec infomonde.com, tu le vends toujours ?
a +++
david
 

katherine

Country hopper
Legacy Exclusive Member
Joined
Jul 9, 2005
Messages
8,428
Reaction score
1,290
Feedback: 65 / 0 / 0
Salut David, ces 3 noms sont toujours disponibles. Tu peux utiliser mon paypal.
Je suis en déplacement et je me connecte de manière intermitente, merci pour la patience :)
 

katherine

Country hopper
Legacy Exclusive Member
Joined
Jul 9, 2005
Messages
8,428
Reaction score
1,290
Feedback: 65 / 0 / 0
Les noms suivants sont vendus:
  • infomonde.com
  • energiebleue.com
  • rouedelafortune.com
Mise à jour de la liste :)
 
Status
Not open for further replies.

The Rule #1

Do not insult any other member. Be polite and do business. Thank you!

Sedo - it.com Premiums

IT.com

Premium Members

AucDom
UKBackorder
Be a Squirrel
MariaBuy

Our Mods' Businesses

UrlPick.com
Free QR Code Generator by MerchArts

*the exceptional businesses of our esteemed moderators

Top Bottom